| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2014-10-16 | 2018-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2006-11-01 | 2014-10-15 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
Yvonne Kerstin Margareta Persson (S)
Kontaktinformation
Uppdrag (3 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ordförande | 2022-10-20 | 2026-10-20 |
| Sociala omsorgsnämnden | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-20 | 2026-10-20 |